テーブル定義書
ER図
実体関連 (ER) 図とは、人、オブジェクト、コンセプトといった「実体」のシステム内での関連を示す設計図の一種です

テーブル定義
テーブル定義書とはデータベースのテーブルを定義したものです。
また、当システムではデータベースにMySQLを利用しています。
ユーザー
| テーブル名 | ユーザーテーブル |
|---|
| スキーマ | accounts_user |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | password | varchar(128) | | | | |
| 3 | | last_login | datetime(6) | ○ | | | |
| 4 | | is_superuser | tinyint(1) | | | | |
| 5 | | email | varchar(254) | | | | ○ |
| 6 | | first_name | varchar(30) | | | | |
| 7 | | last_name | varchar(150) | | | | |
| 8 | | is_staff | tinyint(1) | | | | |
| 9 | | is_active | tinyint(1) | | | | |
| 10 | | date_joined | datetime(6) | | | | |
| 11 | | thumbnail | varchar(100) | ○ | | | |
| 12 | | company | varchar(50) | | | | |
| 13 | | info_about_guest | tinyint(1) | | | | |
| 14 | | info_about_host | tinyint(1) | | | | |
ユーザー権限テーブル
| テーブル名 | ユーザー権限テーブル |
|---|
| スキーマ | accounts_user_groups |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | user_id | int | | | | |
| 3 | | group_id | int | | | | |
ユーザー権限関連テーブル
| テーブル名 | ユーザー権限関連テーブル |
|---|
| スキーマ | accounts_user_user_permissions |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | user_id | int | | | | |
| 3 | | permission_id | int | | | | |
エージェンシーテーブル
| テーブル名 | エージェンシーテーブル |
|---|
| スキーマ | agencies_agency |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | name | varchar(255) | | | | |
| 3 | | display_name | varchar(255) | ○ | | | |
| 4 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 5 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 6 | | slug | char(32) | | | | ○ |
| 7 | | agency_name | varchar(255) | ○ | | | |
| 8 | | tel | varchar(32) | ○ | | | |
エージェンシースタッフテーブル
| テーブル名 | エージェンシースタッフテーブル |
|---|
| スキーマ | agencies_staff |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | name | varchar(30) | ○ | | | |
| 3 | | email | varchar(254) | | | | |
| 4 | | agency_id | int | | | | |
エージェンシー規約同意テーブル
| テーブル名 | エージェンシー規約同意テーブル |
|---|
| スキーマ | agencies_terms |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | agency_id | int | | | ○ | |
| 2 | | created_at | datetime(6) | | | | |
権限グループテーブル
| テーブル名 | 権限グループテーブル |
|---|
| スキーマ | auth_group |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | name | varchar(150) | | | | ○ |
| テーブル名 | |
|---|
| スキーマ | auth_group_permissions |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | group_id | int | | | | |
| 3 | | permission_id | int | | | | |
権限テーブル
| テーブル名 | 権限テーブル |
|---|
| スキーマ | auth_permission |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | name | varchar(255) | | | | |
| 3 | | content_type_id | int | | | | |
| 4 | | codename | varchar(100) | | | | |
モデル選択テーブル
| テーブル名 | モデル選択テーブル |
|---|
| スキーマ | choices_choice |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | message | longtext | ○ | | | |
| 3 | | attachment | varchar(100) | ○ | | | |
| 4 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 5 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 6 | | agency_id | int | | | | |
| 7 | | proposal_id | char(32) | | | | |
| テーブル名 | モデル選択関連テーブル |
|---|
| スキーマ | choices_choice_persons |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | choice_id | int | | | | |
| 3 | | person_id | char(32) | | | | |
管理画面操作ログテーブル
| テーブル名 | 管理画面操作ログテーブル |
|---|
| スキーマ | django_admin_log |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | action_time | datetime(6) | | | | |
| 3 | | object_id | longtext | ○ | | | |
| 4 | | object_repr | varchar(200) | | | | |
| 5 | | action_flag | smallint unsigned | | | | |
| 6 | | change_message | longtext | | | | |
| 7 | | content_type_id | int | ○ | | | |
| 8 | | user_id | int | | | | |
| テーブル名 | |
|---|
| スキーマ | django_content_type |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | app_label | varchar(100) | | | | |
| 3 | | model | varchar(100) | | | | |
セッション管理テーブル
| テーブル名 | セッション管理 |
|---|
| スキーマ | django_session |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | session_key | varchar(40) | | | ○ | |
| 2 | | session_data | longtext | | | | |
| 3 | | expire_date | datetime(6) | | | | |
お気に入りテーブル
| テーブル名 | お気に入りテーブル |
|---|
| スキーマ | favorites_favorite |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 3 | | person_id | char(32) | ○ | | | |
| 4 | | proposal_id | char(32) | ○ | | | |
| 5 | | user_id | int | ○ | | | |
| 6 | | by_host | tinyint(1) | | | | |
メール送信グループテーブル
| テーブル名 | メール送信グループテーブル |
|---|
| スキーマ | mailgroups_mailgroup |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | is_disabled | tinyint(1) | | | | |
| 3 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 4 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 5 | | name | varchar(100) | | | | |
| テーブル名 | |
|---|
| スキーマ | mailgroups_mailgroup_agencies |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | mailgroup_id | int | | | | |
| 3 | | agency_id | int | | | | |
メール送信履歴テーブル
| テーブル名 | メール送信履歴テーブル |
|---|
| スキーマ | mailsends_mailsend |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | subject | varchar(100) | | | | |
| 3 | | content | longtext | | | | |
| 4 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 5 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 6 | | proposal_id | char(32) | | | | |
| テーブル名 | |
|---|
| スキーマ | mailsends_mailsend_agencies |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | mailsend_id | int | | | | |
| 3 | | agency_id | int | | | | |
通知管理テーブル
| テーブル名 | 通知管理テーブル |
|---|
| スキーマ | notifications_notification |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | title | varchar(255) | | | | |
| 3 | | url | varchar(255) | ○ | | | |
| 4 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 5 | | viewed_at | datetime(6) | ○ | | | |
提案モデルグループテーブル
| テーブル名 | 提案モデルグループテーブル |
|---|
| スキーマ | persongroups_persongroup |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | name | varchar(255) | | | | |
| 3 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 4 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 5 | | agency_id | int | | | | |
提案モデル関連テーブル
| テーブル名 | 提案モデル関連テーブル |
|---|
| スキーマ | persongroups_persongroup_persons |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | persongroup_id | int | | | | |
| 3 | | person_id | char(32) | | | | |
モデル画像管理テーブル
| テーブル名 | モデル画像管理テーブル |
|---|
| スキーマ | persons_image |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | pdf | varchar(100) | ○ | | | |
| 3 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 4 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 5 | | person_id | char(32) | | | | |
モデルテーブル
| テーブル名 | モデルテーブル |
|---|
| スキーマ | persons_person |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | char(32) | | | ○ | |
| 2 | | name | varchar(100) | | | | |
| 3 | | display_name | varchar(100) | ○ | | | |
| 4 | | kana | varchar(100) | | | | |
| 5 | | gender | varchar(10) | ○ | | | |
| 6 | | race | varchar(10) | ○ | | | |
| 7 | | age | int | ○ | | | |
| 8 | | composite | varchar(100) | ○ | | | |
| 9 | | thumbnail | varchar(100) | ○ | | | |
| 10 | | face_impression | varchar(10) | ○ | | | |
| 11 | | face_shape | varchar(10) | ○ | | | |
| 12 | | hair_style | varchar(10) | ○ | | | |
| 13 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 14 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 15 | | agency_id | int | ○ | | | |
| 16 | | composite_path | varchar(525) | ○ | | | |
| 17 | | chin_gnation_x | double | ○ | | | |
| 18 | | chin_gnation_y | double | ○ | | | |
| 19 | | pan_angle | double | ○ | | | |
| 20 | | thumbnail_height | int | ○ | | | |
| 21 | | composite_image_path | varchar(100) | ○ | | | |
提案閲覧履歴テーブル
| テーブル名 | 提案閲覧履歴テーブル |
|---|
| スキーマ | proposals_history |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | viewd_at | datetime(6) | | | | |
| 3 | | proposal_id | char(32) | ○ | | | |
| 4 | | user_id | int | | | | |
| 5 | | proposal_manager_id | char(32) | ○ | | | |
提案テーブル
| テーブル名 | 提案テーブル |
|---|
| スキーマ | proposals_proposal |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | char(32) | | | ○ | |
| 2 | | name | varchar(120) | | | | |
| 3 | | expiry_date | date | | | | |
| 4 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 5 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 6 | | recommend_persons | varchar(4000) | ○ | | | |
提案ページの閲覧権限管理テーブル
| テーブル名 | 提案ページの閲覧権限管理テーブル |
|---|
| スキーマ | proposals_proposal_have_access |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | proposal_id | char(32) | | | | |
| 3 | | agency_id | int | | | | |
提案ページのホスト管理テーブル
| テーブル名 | 提案ページのホスト管理テーブル |
|---|
| スキーマ | proposals_proposalhost |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 3 | | proposal_id | char(32) | ○ | | | |
| 4 | | user_id | int | | | | |
提案モデルのセクションテーブル
| テーブル名 | 提案モデルのセクションテーブル |
|---|
| スキーマ | proposals_proposalitem |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | price | int | | | | |
| 3 | | gender | varchar(10) | ○ | | | |
| 4 | | age | varchar(10) | ○ | | | |
| 5 | | proposal_id | char(32) | ○ | | | |
| 6 | | discount | varchar(200) | | | | |
| 7 | | order | int | ○ | | | |
| 8 | | rank | varchar(30) | ○ | | | |
提案のセクションとモデルの関連テーブル
| テーブル名 | 提案のセクションとモデルの関連テーブル |
|---|
| スキーマ | proposals_proposalitem_persons |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | proposalitem_id | int | | | | |
| 3 | | person_id | char(32) | | | | |
カスタム提案ページのテーブル
| テーブル名 | カスタム提案ページのテーブル |
|---|
| スキーマ | proposals_proposalmanager |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | char(32) | | | ○ | |
| 2 | | is_price | tinyint(1) | | | | |
| 3 | | is_rank | tinyint(1) | | | | |
| 4 | | is_flat | tinyint(1) | | | | |
| 5 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 6 | | proposal_id | char(32) | | | | |
| 7 | | user_id | int | ○ | | | |
撮影詳細テーブル
| テーブル名 | 撮影詳細テーブル |
|---|
| スキーマ | shootings_shooting |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | advertiser | varchar(255) | | | | |
| 3 | | product | varchar(255) | | | | |
| 4 | | guaranty | int | ○ | | | |
| 5 | | upper_guaranty | int | ○ | | | |
| 6 | | lower_guaranty | int | ○ | | | |
| 7 | | required_man_num | int | | | | |
| 8 | | required_woman_num | int | | | | |
| 9 | | required_man_age_upper | varchar(30) | ○ | | | |
| 10 | | required_man_age_lower | varchar(30) | ○ | | | |
| 11 | | required_woman_age_upper | varchar(30) | ○ | | | |
| 12 | | required_woman_age_lower | varchar(30) | ○ | | | |
| 13 | | schedule | varchar(255) | ○ | | | |
| 14 | | conflict | varchar(30) | | | | |
| 15 | | product_url | varchar(255) | ○ | | | |
| 16 | | purpose | varchar(255) | ○ | | | |
| 17 | | range_of_use | varchar(255) | ○ | | | |
| 18 | | duration_of_use | varchar(255) | ○ | | | |
| 19 | | duration_of_detail | varchar(255) | ○ | | | |
| 20 | | range_of_conflict | varchar(255) | ○ | | | |
| 21 | | how_to_select | varchar(255) | ○ | | | |
| 22 | | total_hours | varchar(255) | ○ | | | |
| 23 | | place | varchar(255) | ○ | | | |
| 24 | | about_shooting | longtext | ○ | | | |
| 25 | | shooting_structure | longtext | ○ | | | |
| 26 | | model_image | longtext | ○ | | | |
| 27 | | audition_schedule | longtext | ○ | | | |
| 28 | | notices | longtext | ○ | | | |
| 29 | | proposal_id | char(32) | ○ | | | |
| 30 | | created_at | datetime(6) | | | | |
| 31 | | expiry_date | datetime(6) | ○ | | | |
| 32 | | updated_at | datetime(6) | | | | |
| 33 | | required_children_num | int | | | | |
| 34 | | access | longtext | ○ | | | |
| 35 | | address | longtext | ○ | | | |
| 36 | | media_usage | varchar(255) | ○ | | | |
| 37 | | title | varchar(255) | | | | |
撮影詳細カテゴリーテーブル
| テーブル名 | 撮影詳細カテゴリーテーブル |
|---|
| スキーマ | shootings_shooting_category |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | shooting_id | int | | | | |
| 3 | | shootingcategory_id | int | | | | |
撮影詳細と提案ページの関連テーブル
| テーブル名 | 撮影詳細と提案ページの関連テーブル |
|---|
| スキーマ | shootings_shootingassign |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | agency_id | int | ○ | | | |
| 3 | | proposal_id | char(32) | ○ | | | |
| 4 | | shooting_id | int | ○ | | | |
| テーブル名 | |
|---|
| スキーマ | shootings_shootingcategory |
|---|
| # | 論理名 | 物理名 | 型 | NULL | デフォルト値 | 主キー | ユニーク |
|---|
| 1 | | id | int | | | ○ | |
| 2 | | name | varchar(20) | | | | |
| 3 | | slug | varchar(20) | | | | |