機能要件定義書
要件定義とは、開発・制作側がおこなう作業で、発注側がどういうシステム構築またはWebサイト制作をしたいか要件や要望、現状の課題を明確にし、目的達成するためにおこなうべき内容を明らかにすることです。この作業の成果物として作成する文書が要件定義書です。
機能に関する事項
本システムの機能一覧を示す。
主な機能要求
対 ユーザー=キャスティング依頼主(制作会社やスポンサー企業向け)
- マウスホバーでモデルの詳細情報閲覧や、サムネイルクリックでコンポジットPDFを表示。
- pdfを印刷して比較検討する従来型の提案方法からの脱却を図る
- LIKE(お気に入り)機能。社内でのモデルの比較検討に
- スポンサー用に料金非表示のページを発行可能。モデルのギャラリーにも使える
対モデル事務所(エージェンシー)
- ユーザーへの提案ページに掲載させたいモデルの希望を出してもらう。
- 最終的な提案ページへ掲載するモデルの決定はプロモデルスタジオ側で行う。
- データベースに格納されている画像ファイルや基本情報(名前)が古いものであれば、モデル事務所側で情報の更新を行えるようにする
- モデル選択のグルーピング機能(お気に入りモデル)を用意し、モデル事務所側が楽にモデル選定を行えるようにする。
対プロモデルスタジオ様
- システム管理者(プロモデルスタジオ様)専用の管理画面を用意し、マスターデータのCRUD操作(作成・編集・削除)を行えるものとする。
- 各モデルの登録時にコンポジットPDFファイルからサムネイルをトリミングし保存する機能を有すること。
- 各モデルのサムネイル画像を元に、サムネイル上の顔の位置情報を抽出し、データベースに格納する。顔の位置情報のデータは、モデルを自動で綺麗に並び替えて表示するのに利用する。
ユーザータイプ別の機能表
| ユーザータイプ | ログイン無しゲスト | ログイン有ゲスト | ホスト | エージェンシー |
|---|---|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| アカウント作成 | 不要 | 要 | 要 (※管理者側でアイパス発行しメールで伝える) | 不要 |
| モデルのコンポジット閲覧機能 | ○ | ○ | ○ | - |
| モデルのコンポジットPDFダウンロード | ○ | ○ | ○ | - |
| LIKE(いいね) | - | ○ | ○ | - |
| アイキャッチ画像設定 | - | ○ | ○ | - |
| 閲覧履歴 | - | ○ | ○ | - |
| ゲスト用提案ページの作成 | - | - | ○ | - |
| 提案用のモデルの選定 | - | - | - | ○ |
| 提案用のモデルのお気に入りグループ作成編集 | - | - | - | ○ |
| 所属モデルの新規追加・コンポジット編集 | - | - | - | ○ |
画面に関する事項
本システムで利用する画面の一覧を示す。
| No. | 対象 | 大項目 | ページ名 | 機能・役割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理者 | システム管理者向けメニュー | 管理画面TOP | 管理画面TOP |
| 2 | ユーザー | アカウント情報に関する機能 | 新規アカウント登録 | 新規アカウント登録 |
| 3 | ユーザー | アカウントの仮登録が完了しました | 仮登録時に表示される画面 | |
| 4 | ユーザー | アカウント本登録の完了 | 本登録完了時に表示される画面 (※メール内のURLをクリックで表示) | |
| 5 | ユーザー | アカウント情報 | アカウントの詳細ページ (※ ログイン完了時遷移) | |
| 6 | ユーザー | アカウント情報の変更 | アカウント情報の変更ページ。現状では、アイキャッチ画像のみ変更可能 | |
| 7 | ユーザー | ログイン | サイトへログインするためのフォーム | |
| 8 | ユーザー | ログアウト | ログアウト完了時に表示させるページ | |
| 9 | ユーザー | パスワードの変更 | パスワードの変更ページ | |
| 10 | ユーザー | パスワードが変更されました | パスワードの変更完了時に表示する画面 | |
| 11 | ユーザー | パスワードの再設定 | ログインするためのパスワードを忘れてしまった場合に、パスワードを再発行するために既に登録済みのメールアドレスを入力するフォーム | |
| 12 | ユーザー | パスワード再設定用のメールを送信しました | パスワード再設定用のメールを送信完了したときに表示される画面 | |
| 13 | ユーザー | 新規パスワードの入力 | 新たなパスワードを入力して再設定する画面(※メール内のURLをクリックで表示) | |
| 14 | ユーザー | パスワード再設定の完了 | パスワードの再設定が完了したときに表示する画面 | |
| 15 | ユーザー | メールアドレスの変更 | メールアドレスを変更したい時用に、新しいメールアドレスを入力させるフォーム | |
| 16 | ユーザー | メールアドレス変更が完了しました | 先ほど入力したメールアドレス宛にメールが送信される。そのメール内のURLをクリックで表示されるページ。つまり、メールが閲覧可能な正しいメールアドレスを入力しないと変更できない | |
| 17 | ユーザー | 提案の閲覧履歴 | ログイン済みユーザー自身が閲覧した提案ページを閲覧最新日順に表示するページ | |
| 18 | 管理者 | アカウント一覧 | 登録されているユーザー(管理者含め)の一覧を表示させるページ。 | |
| 19 | 管理者 | ホストユーザーの作成 | ホスト権限を持つユーザーを作成するフォーム | |
| 20 | 管理者 | ホストユーザーの作成完了 | ホスト権限を持つユーザーの作成が完了したらそのアカウントユーザーの情報を表示する画面 | |
| 21 | 管理者 | アカウントの削除 | 特定のユーザーを削除することができます | |
| 22 | 管理者 | エージェンシーに関する機能 | エージェンシーの一覧 | 登録済みの全エージェンシーを表示するページ |
| 23 | 管理者 | エージェンシーの新規登録 | エージェンシーの新規登録フォーム | |
| 24 | 管理者 | エージェンシーの編集 | 登録済みのエージェンシーを編集するためのフォーム | |
| 25 | 管理者 | モデル情報を扱う機能 | モデルの一覧 | 登録済みのモデルの一覧ページ |
| 26 | 管理者 | モデルの新規登録 | モデルを新規登録するページ | |
| 27 | 管理者 | モデルの編集 | モデルの情報やコンポジットやアイキャッチの生成などを行うページ | |
| 28 | 管理者 | モデルの削除 | モデルを削除するページ | |
| 29 | 管理者 | 提案ページに関する機能 | 提案ページの一覧 | 提案ページの一覧ページ |
| 30 | 管理者 | 提案ページの一覧(年度別) | 提案ページの年度別の一覧ページ | |
| 31 | 管理者 | 提案ページの新規登録 | 提案ページを作成するフォーム | |
| 32 | ユーザー | (案件名が入ります) | 提案ページ (※ ここが一番見られる) | |
| 33 | 管理者 | 提案ページの編集 | 提案ページの編集ページ | |
| 34 | 管理者 | 提案ページの削除 | 提案ページの削除 | |
| 35 | ユーザー | (案件名が入ります) | ゲスト用に発行された提案ページ (※ ここが一番見られる) | |
| 36 | ユーザー | 投票に関する機能 | モデルへの投票機能。既に投票済みであれば削除する、など | |
| 37 | 管理者 | 一括メール送信機能 | 一括メールの送信履歴一覧(各提案ページごとの) | 一括送信したメールの送信履歴画面 |
| 38 | 管理者 | 一括メールの新規作成フォーム | 指定のメール送信グループへメールを一括送信するための画面 | |
| 39 | 管理者 | 一斉送信メールの詳細 | 一括送信したメールの詳細 | |
| 40 | 管理者 | メール送信グループ機能 | メール送信グループの一覧 | メール送信グループの一覧 |
| 41 | 管理者 | メール送信グループの新規作成 | メール送信グループを作成する画面 | |
| 42 | 管理者 | メール送信グループの編集 | メール送信グループの詳細画面 | |
| 43 | ユーザー | エージェンシーによるモデルの選定機能 | モデル選定ページの一覧画面 | 各エージェンシー毎のモデル選定用ページが一覧になったページ |
| 44 | ユーザー | モデル選定ページ | 各エージェンシー毎のモデル選定用ページ | |
| 45 | ユーザー | モデル選定の詳細ページ(撮影詳細) | 新規ウィンドウで開かれるページ | |
| 46 | ユーザー | お気に入りグループの作成画面 | お気に入りグループを新規登録するための画面 | |
| 47 | ユーザー | お気に入りグループの編集画面 | 既存のお気に入りグループを編集するための画面 | |
| 48 | 管理者 | 撮影情報に関する機能 | 撮影情報の新規登録 | 各提案毎の固有の撮影情報を登録するための画面 |
| 49 | 管理者 | 撮影情報の編集 | 各提案毎の固有の撮影情報を編集するための画面 |
本システムの画面に関する要件を示す。
- 上記以外にも、「機能に関する事項」に示した要件の中で必要となる画面を作成すること。
- 入力画面では利用者が入力漏れや不備、ビスがないように、入力または登録時に入力チェック(バリデート)を行うこと。
- 入力チェックの結果、不備の箇所をわかりやすく表示できること。(例:入力漏れの項目を赤色で表示。など)
- 入力画面では利用者が入力しやすい仕組みにすること。
- 項目が多い選択肢がある場合は、容易に選択候補が見つかるような仕組みにすること。(例:プルダウンによる絞り込み機能)
- 入力画面では横スクロールバーは使用しないこと。
- 会員が利用する画面については、PCとiPad / iPhone等のモバイルデバイスも考慮したブラウザでの動作する仕組みを想定すること。
- 各データに紐づくCRUD操作画面(作成・編集・削除)はそれぞれ別ページを用意し、テストを行いやすくすること。
- 一般ユーザーが利用する機能においては(特に投票機能など)、例外的にユーザーの利便性向上のため、AJAX通信によりページ遷移を伴わずにデータ連携を行うこととする。
- アカウントの新規作成やメールアドレスの変更など、メールアドレスの入力を伴う動作は、メールアドレス認証画面を経由し、受信可能なメールアドレスかを検証すること。
データに関する事項
本システムで利用するデータの一覧を示す。
本システムのデータに関する要件を示す。
- 複数の業務で共通に仕様するデータについては、一元的に管理し、作成・変更・作行が一回で済むようにすること。
- 削除されたデータは物理削除せず、論理削除フラグで識別されること
外部接続に関する事項
本システムで利用する外部接続の一覧を示す。
| 外部接続名 | 概要 | 相手システム | 送受信区分 | 送受信データ | データ形式 | タイミング | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像認識API | モデルのサムネイル画像を解析し顔の位置情報を抽出する | Google Vision API | 送信 / 受信 | 顔認識情報 | json | 各モデルのサムネイル設定時 | |
| 画像変換処理API | 生成されたモデルのサムネイル画像を、画像解析用にサイズ変換し切り抜く | Convert API | 送信 / 受信 | 画像ファイル | jpg / png | 各モデルのサムネイル設定時 |
本システムの外部接続に関する要件を示す。
- 本システムと連携するデータは、受信後、本システムで利用するデータベース(MySQL)に格納すること。
- 本システムと連携する画像データ・およびPDFファイルは、本システムで利用するストレージに特定の規則で保管されること。
- モデルの自動並び替え機能のため、各モデルのサムネイル画像登録時に、画像解析APIを利用し顔の位置情報を取得し合わせてデータベースに格納する
- 画像解析APIに利用する画像は、品質向上のために加工をしサイズを均一にする。加工にはConvertAPI(無料プラン)を用いる。